பல்கலைக்கழக மானியக் குழு (UGC) அறிவிப்பு
அட்டவணை 2
(மதிப்பீடு ஆசிரியரால் சமர்ப்பிக்கப்படும் சான்றுகளின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டுகள்: வெளியீடுகளின் நகல்கள், திட்ட ஒப்புதல் கடிதம், பல்கலைக்கழகத்தால் வழங்கப்பட்ட பயன்பாட்டு சான்றிதழ் மற்றும் நிறைவுச் சான்றிதழ், காப்புரிமை தாக்கல் மற்றும் ஒப்புதலுக்கான ஒப்புகைக் கடிதங்கள், மாணவர்களின் முனைவர் பட்ட விருது கடிதம் போன்றவை.)
| வ.எண். | கல்வி/ஆராய்ச்சி நடவடிக்கை | அறிவியல் / பொறியியல் / வேளாண்மை / மருத்துவம் / கால்நடை அறிவியல் பிரிவுகள் | மொழிகள் / மனிதநேயம் / கலை / சமூக அறிவியல் / நூலகவியல் / கல்வியியல் / உடற்கல்வி / வணிகவியல் / மேலாண்மை & பிற தொடர்புடைய துறைகள் |
|---|---|---|---|
| 1. | சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட அல்லது பல்கலைக்கழக மானியக் குழு (UGC) பட்டியலிடப்பட்ட இதழ்களில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரைகள் | 08 | 10 |
| 2. | 2. Publications (other than Research papers) | ||
| (அ) நூல்கள் (புத்தகங்கள்) - ஆசிரியரால் எழுதப்பட்டவை: | |||
| சர்வதேச பதிப்பகங்கள் வெளியீடு | 12 | 12 | |
| தேசிய பதிப்பகங்கள் வெளியீடு | 10 | 10 | |
| தொகுக்கப்பட்ட நூலில் அத்தியாயம் | 05 | 05 | |
| சர்வதேச பதிப்பகம் வெளியிட்ட நூலின் ஆசிரியர் | 10 | 10 | |
| தேசிய பதிப்பகம் வெளியிட்ட நூலின் ஆசிரியர் | 08 | 08 | |
| (ஆ) தகுதி வாய்ந்த ஆசிரியர்களால் இந்திய மற்றும் வெளிநாட்டு மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்புப் பணிகள்: | |||
| அத்தியாயம் அல்லது ஆய்வுக் கட்டுரை | 03 | 03 | |
| நூல் (புத்தகம்) | 08 | 08 | |
| 3. | 3. தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் (ICT) வழியிலான கற்பித்தல் கற்றல் பயிற்றுமுறை மற்றும் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குதல் மற்றும் புதிய மற்றும் புதுமையான படிப்புகள் மற்றும் பாடத்திட்டங்களை மேம்படுத்துதல் | ||
| (அ) புதுமையான கற்பித்தல் பயிற்றுமுறை மேம்பாடு | 05 | 05 | |
| (ஆ) புதிய பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் படிப்புகளின் வடிவமைப்பு | 02 | 02 | |
| (இ) பெருந்திறப்பாடப் படிப்புகள் (MOOCs): | |||
| நான்கு கூறுகளிலும் (4 quadrants) முழுமையான MOOCs உருவாக்கம் (4 கடன் படிப்பு) (குறைந்த கடன் கொண்ட MOOCs எனில், ஒரு கடனுக்கு 05 மதிப்பெண்கள்) | 20 | 20 | |
| ஒவ்வொரு தொகுதி/விரிவுரைக்கும் உருவாக்கப்பட்ட MOOCs (4 கூறுகளிலும்) | 05 | 05 | |
| ஒவ்வொரு MOOCs தொகுதிக்கும் உள்ளடக்க எழுத்தாளர்/பொருள் வல்லுநர் (குறைந்தது ஒரு கூறு) | 02 | 02 | |
| MOOCs-க்கான படிப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் (4 கடன் படிப்பு) (குறைந்த கடன் கொண்ட MOOCs எனில், ஒரு கடனுக்கு 02 மதிப்பெண்கள்) | 08 | 08 | |
| (ஈ) மின்-உள்ளடக்கம் (E-Content): | |||
| முழுமையான படிப்பு/மின்-நூலுக்கான நான்கு கூறுகளிலும் மின்-உள்ளடக்கம் உருவாக்கம் | 12 | 12 | |
| ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் மின்-உள்ளடக்கம் (4 கூறுகளிலும் உருவாக்கப்பட்டது) | 05 | 05 | |
| முழுமையான படிப்பு/தாள்/மின்-நூலில் மின்-உள்ளடக்கத் தொகுதி உருவாக்கத்திற்கான பங்களிப்பு (குறைந்தது ஒரு கூறு) | 02 | 02 | |
| முழுமையான படிப்பு/தாள்/மின்-நூலுக்கான மின்-உள்ளடக்கத்தின் ஆசிரியர் | 10 | 10 | |
| 4. | (அ) ஆராய்ச்சி வழிகாட்டுதல் | ||
| முனைவர் பட்டம் (Ph.D.) - விருது பெற்றவை | 10 | 10 | |
| முனைவர் பட்டம் (Ph.D.) - ஆய்வேடு சமர்ப்பித்தவை | 05 | 05 | |
| முதுமுனைவர் (M.Phil.)/பட்ட மேற்படிப்பு ஆய்வேடு | 02 | 02 | |
| (ஆ) முடிக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சித் திட்டங்கள்: | |||
| ரூ. 10 இலட்சத்திற்கு மேல் | 10 | 10 | |
| ரூ. 10 இலட்சத்திற்கு குறைவு | 05 | 05 | |
| (இ) நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் ஆராய்ச்சித் திட்டங்கள்: | |||
| ரூ. 10 இலட்சத்திற்கு மேல் | 05 | 05 | |
| ரூ. 10 இலட்சத்திற்கு குறைவு | 02 | 02 | |
| (ஈ) ஆலோசனைப் பணி (Consultancy) | 03 | 03 | |
| 5. | (அ) காப்புரிமைகள் (Patents) | ||
| சர்வதேசம் | 10 | 10 | |
| தேசியம் | 07 | 07 | |
| (ஆ) *கொள்கை ஆவணம் (சமர்ப்பிக்கப்பட்டது): (ஐ.நா/யுனெஸ்கோ/உலக வங்கி/சர்வதேச நாணய நிதியம் போன்ற சர்வதேச அமைப்பு/அமைப்புகள் அல்லது மத்திய அரசு அல்லது மாநில அரசுக்கு) | |||
| சர்வதேச அமைப்பு | 10 | 10 | |
| தேசிய அரசு | 07 | 07 | |
| மாநில அரசு | 04 | 04 | |
| (இ) விருதுகள்/ஆய்வு நிதியுதவிகள் (Fellowships) | |||
| சர்வதேசம் | 07 | 07 | |
| தேசியம் | 05 | 05 | |
| 6. | * அழைக்கப்பட்ட சொற்பொழிவுகள் / வள நபர் / கருத்தரங்குகள் / மாநாடுகளில் கட்டுரை வழங்கல் / மாநாட்டு நடவடிக்கைகளில் முழுக் கட்டுரை (கருத்தரங்குகள்/மாநாடுகளில் வழங்கப்பட்டு, மாநாட்டு நடவடிக்கைகளில் முழுக் கட்டுரையாக வெளியிடப்பட்ட கட்டுரை ஒரு முறை மட்டுமே கணக்கிடப்படும்) | ||
| சர்வதேசம் (வெளிநாடு) | 07 | 07 | |
| சர்வதேசம் (நாட்டிற்குள்) | 05 | 05 | |
| தேசியம் | 03 | 03 | |
| மாநிலம்/பல்கலைக்கழகம் | 02 | 02 |
ஆய்வுக் கட்டுரைகளுக்கான ஆராய்ச்சி மதிப்பெண் பின்வருமாறு அதிகரிக்கப்படும்:
சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட அல்லது பல்கலைக்கழக மானியக் குழு (UGC) பட்டியலிடப்பட்ட இதழ்கள் (தாக்கக் காரணி தாம்சன் ராய்ட்டர்ஸ் பட்டியலின்படி நிர்ணயிக்கப்படும்):
- தாக்கக் காரணி இல்லாத சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட இதழ்களில் கட்டுரை - 5 மதிப்பெண்கள்
- தாக்கக் காரணி 1 க்கும் குறைவான கட்டுரை - 10 மதிப்பெண்கள்
- தாக்கக் காரணி 1 முதல் 2 வரை உள்ள கட்டுரை - 15 மதிப்பெண்கள்
- தாக்கக் காரணி 2 முதல் 5 வரை உள்ள கட்டுரை - 20 மதிப்பெண்கள்
- தாக்கக் காரணி 5 முதல் 10 வரை உள்ள கட்டுரை - 25 மதிப்பெண்கள்
- தாக்கக் காரணி 10 க்கும் அதிகமான கட்டுரை - 30 மதிப்பெண்கள்
(அ) இரண்டு ஆசிரியர்கள்: ஒவ்வொரு ஆசிரியருக்கும் வெளியீட்டின் மொத்த மதிப்பில் 70%.
(ஆ) இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள்: முதல்/முதன்மை/தொடர்பு ஆசிரியருக்கு வெளியீட்டின் மொத்த மதிப்பில் 70% மற்றும் இணை ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வெளியீட்டின் மொத்த மதிப்பில் 30%.
கூட்டுத் திட்டங்கள்: திட்டத்தின் முதன்மை ஆய்வாளர் (Principal Investigator) மற்றும் இணை ஆய்வாளர் (Co-investigator) இருவருக்கும் தலா 50% மதிப்பெண்கள்.